Niszczarka dokumentów EBA 1524 S (paski: 4mm, DIN 2)
Niszczarka dokumentów do użytku w domu lub biurze. DIN2, cięcie w paski 4mm, 19-21 ark.pap. jednocześnie, wysoka wydajność, kosz 50l., moc silnika: 580W, prędk. niszcz.:0,10 m/s.
?MODEL EBA | 1524 S | 1524 C | 1524 C |
Szerokość wejścia w mm | 240 | ||
Typ cięcia | paski | cząstki | cząstki |
Szerokość cięcia w mm | 4 | 4×40 | 2×15 |
Ilość jednorazowo ciętych ark. (A4 70/m2) | 22-24 | 16-18 | 11-13 |
Ilość jednorazowo ciętych ark. (A4 80/m2) | 19-21 | 13-15 | 9-11 |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32 757 | 2 | 3 | 4 |
Niszczenie innych nośników niż papier: | B © | B ® | B |
Odporność wałka tnącego na zszywki | |||
Prędkość cięcia w m/s | 0,10 | ||
Napięcie w V/Hz/faza3 | 230/50/1 - | ||
Moc silnika w W | 580 | ||
Objętość zniszczonych materiałów w litrach | 50 | ||
Pojemnik na ścinki | wymienny plastikowy worek | ||
Automatyczny start/stop (fotokomórka) | |||
Przełącznik sterujący | EASY_SWITCH | ||
ECC (Elektroniczny Kontrola Zapełnienia)1 | |||
Optyczny sygnalizator czynności | |||
SBS (System Bezpieczeństwa Pracy): | |||
-Zabezpieczenie w otworze wejściowym klapką2 | elektroniczne |
elektroniczne |
elektroniczne |
-Automatyczny cofanie (zapobiega zatorom)2 | |||
-Automatyczne zatrzymanie przy przepełnieniu2 | |||
-Automatyczne wyłączenie "otwarte drzwiczki"2 | |||
-Podwójne zabezpieczenie silnika2 | |||
-ESM (Tryb Oszczędzania Energii) | |||
Wymiary: szer x głęb. x wys. w mm | 395 x 295 x 730 | ||
Masa netto w kg | 22,5 | 23 | 23 |